Dettaglio statistiche per giorno.
Scarica in formato CSVData | Follower | Following | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 | 7.035.245 | 156 | 468 | ||||
2024-09-10 | 7.035.445 +200 | 156 | 468 | ||||
2024-09-11 | 7.035.847 +402 | 156 | 468 | ||||
2024-09-12 | 7.036.337 +490 | 156 | 468 | ||||
2024-09-13 | 7.037.942 +1.605 | 156 | 468 | ||||
2024-09-14 | 7.039.151 +1.209 | 156 | 468 | ||||
2024-09-15 | 7.039.954 +803 | 156 | 468 | ||||
2024-09-16 | 7.040.435 +481 | 156 | 468 | ||||
2024-09-17 | 7.040.423 -12 | 156 | 468 | ||||
2024-09-18 | 7.040.562 +139 | 156 | 468 | ||||
2024-09-19 | 7.041.048 +486 | 156 | 468 | ||||
2024-09-20 | 7.041.612 +564 | 156 | 468 | ||||
2024-09-21 | 7.042.236 +624 | 156 | 468 | ||||
2024-09-22 | 7.043.087 +851 | 156 | 468 | ||||
2024-09-23 | 7.043.366 +279 | 156 | 468 | ||||
2024-09-24 | 7.043.243 -123 | 156 | 468 | ||||
2024-09-25 | 7.043.337 +94 | 156 | 468 | ||||
2024-09-26 | 7.043.609 +272 | 156 | 468 | ||||
2024-09-27 | 7.044.261 +652 | 156 | 468 | ||||
2024-09-28 | 7.045.718 +1.457 | 156 | 468 | ||||
2024-09-29 | 7.047.059 +1.341 | 156 | 468 | ||||
2024-09-30 | 7.047.430 +371 | 156 | 468 | ||||
2024-10-01 | 7.047.567 +137 | 156 | 468 | ||||
2024-10-02 | 7.047.880 +313 | 156 | 468 | ||||
2024-10-03 | 7.047.349 -531 | 156 | 468 | ||||
2024-10-04 | 7.047.654 +305 | 156 | 468 | ||||
2024-10-05 | 7.048.019 +365 | 156 | 468 | ||||
2024-10-06 | 7.048.208 +189 | 156 | 468 | ||||
2024-10-07 | 7.048.079 -129 | 156 | 468 | ||||
2024-10-08 | 7.047.415 -664 | 156 | 468 | ||||
2024-10-09 | 7.047.620 +205 | 156 | 468 | ||||
Riepilogo Totale | Follower: +12.375 | Following: | Post: | ||||
Le statistiche sono incomplete? Registra un tuo account per aggiornare le statistiche di questo profilo! |
Ogni valore in questo grafico rappresenta l'Engagement Rate dell'account in quel preciso giorno.
L'engagement è il valore numerico determinato dal rapporto tra il numero di follower e le interazioni sulle foto.
(Nota: più il numero dei follower è alto, più l'engagement è basso. Vedi tabella comparativa a fondo pagina)
Di seguito puoi vedere una proiezione delle statistiche future calcolate sulla media dei giorni trascorsi.
Statistiche di | Data | Follower | Post |
---|---|---|---|
Oggi | 2024-10-09 | 7.047.620 | 468 |
30 giorni | 2024-11-08 | 7.060.880 | 468 |
60 giorni | 2024-12-08 | 7.074.140 | 468 |
3 mesi | 2025-01-07 | 7.087.400 | 468 |
6 mesi | 2025-04-07 | 7.127.180 | 468 |
9 mesi | 2025-07-06 | 7.166.960 | 468 |
1 anno | 2025-10-09 | 7.208.950 | 468 |
1 anno e mezzo | 2026-04-09 | 7.289.394 | 468 |
2 anni | 2026-10-09 | 7.370.280 | 468 |
Calcolato sulla media di | +442 follower/giorno | upload/giorno |
Menzioni piu' utilizzate negli ultimi 10 post
Di seguito l'engagement medio su Instagram, in base al numero di follower. Le statistiche sono calcolate sull'analisi di piu' di un milione di profili.
Follower | Valori medi engagement Instagram | Engagement Profilo |
---|---|---|
< 1.000 | 8% | |
< 5.000 | 5,7% | |
< 10.000 | 4% | |
< 100.000 | 2,4% | |
100.000+ | 1,7% | 7,11% |
Di seguito gli ultimi 10 post.
Alcune delle domande più frequenti che gli utenti chiedono a proposito del profilo Instagram di Måneskin.
Questo account non ha scritto alcuna biografia per il profilo Instagram.
All'ultimo controllo, questo profilo Instagram risulta avere 7.047.620 follower.
L'engagement rate di questo profilo Instagram è di 7,11%
(più alto rispetto alla media dei profili Instagram con numero simile di follower, ovvero 1,7%)
, calcolato sulla media degli ultimi 10 post.
Nota che su Instagram è possibile sia limitare che bloccare i commenti grazie alla tutela sulla Privacy prevista da Instagram stesso. Pertanto, l'autore di un post, potrebbe aver richiesto legittimamente di disattivare i commenti pubblici da parte di terzi. Ti invitiamo quindi ad approfondire e a non basare la tua valutazione solamente sui numeri.
La media dei like ricevuti è di circa 500.384 per ogni post pubblicato su Instagram.
La media dei commenti ricevuti per ogni post pubblicato da questo profilo è di circa 1.073.
Questo account non sembra molto attivo. Non pubblica alcun aggiornamento da oltre 30 giorni.
In media, circa il 7,10% dei follower di questo profilo mette un like, e circa il 0,015% scrive un commento.
In base alla formula del CPM rate, acquistare un post su questo profilo potrebbe costare fino a 70.476 € .
I profili più menzionati sono @rockenseine, @summersonic_official, @ejektfestival, @superbocksuperrock, @madcoolfestival, @lesdeferlantessuddefrance, @rockwerchterfestival, @opener_festival, @tommorello, @provinssi, @pinkpopfest, .
L'ultimo controllo che abbiamo effettuato è avvenuto il 2024-10-09 01:06:01.
Il prossimo aggiornamento delle statistiche sarà consultabile a partire dal 2024-10-10 01:06:01.
Nota: Solo gli utenti registrati possono aggiornare le statistiche dei report. Registra un tuo account per aggiornare le statistiche di questo profilo!
To', chi si rivede!
Siamo lieti di vedere che usi il nostro servizio con frequenza.. Ti piace, èh?! E pensa.. tutto questo è gratis! ( un applauso alla parola GRATIS , prego.. )
Certo.. se proprio volessi ricambiare, potresti offrirci una birra. Te ne saremo riconoscenti. Ma se non lo farai, no problems! Saremo comunque amici.
ps: Clicca sulla X qui sopra a destra per chiudere questa finestra e non vederla mai più, oppure..