352.448
317
1,09%
Dettaglio statistiche per giorno.
Scarica in formato CSVData | Follower | Following | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-15 | 352.861 | 309 | 716 | ||||
2022-04-16 | 352.899 +38 | 310 +1 | 716 | ||||
2022-04-17 | 352.842 -57 | 310 | 717 +1 | ||||
2022-04-18 | 352.771 -71 | 310 | 717 | ||||
2022-04-19 | 352.736 -35 | 310 | 717 | ||||
2022-04-22 | 352.610 -126 | 310 | 714 -3 | ||||
2022-04-28 | 352.417 -193 | 311 +1 | 715 +1 | ||||
2022-04-29 | 352.399 -18 | 311 | 715 | ||||
2022-04-30 | 352.399 | 312 +1 | 716 +1 | ||||
2022-05-01 | 352.374 -25 | 313 +1 | 717 +1 | ||||
2022-05-02 | 352.444 +70 | 313 | 718 +1 | ||||
2022-05-03 | 352.518 +74 | 313 | 719 +1 | ||||
2022-05-04 | 352.477 -41 | 314 +1 | 719 | ||||
2022-05-05 | 352.458 -19 | 314 | 719 | ||||
2022-05-06 | 352.449 -9 | 314 | 720 +1 | ||||
2022-05-08 | 352.400 -49 | 315 +1 | 721 +1 | ||||
2022-05-09 | 352.463 +63 | 315 | 722 +1 | ||||
2022-05-10 | 352.497 +34 | 315 | 723 +1 | ||||
2022-05-11 | 352.463 -34 | 315 | 724 +1 | ||||
2022-05-13 | 352.515 +52 | 315 | 725 +1 | ||||
2022-05-14 | 352.551 +36 | 315 | 726 +1 | ||||
2022-05-15 | 352.568 +17 | 316 +1 | 726 | ||||
2022-05-16 | 352.640 +72 | 316 | 724 -2 | ||||
2022-05-17 | 352.640 | 316 | 725 +1 | ||||
2022-05-18 | 352.560 -80 | 316 | 726 +1 | ||||
2022-05-19 | 352.565 +5 | 316 | 727 +1 | ||||
2022-05-20 | 352.486 -79 | 316 | 728 +1 | ||||
2022-05-21 | 352.595 +109 | 316 | 729 +1 | ||||
2022-05-22 | 352.632 +37 | 317 +1 | 727 -2 | ||||
2022-05-23 | 352.505 -127 | 317 | 728 +1 | ||||
2022-05-24 | 352.448 -57 | 317 | 729 +1 | ||||
Riepilogo Totale | Follower: -413 | Following: +8 | Post: +13 | ||||
Le statistiche sono incomplete? Registra un tuo account per aggiornare le statistiche di questo profilo! |
Ogni valore in questo grafico rappresenta l'Engagement Rate dell'account in quel preciso giorno.
L'engagement รจ il valore numerico determinato dal rapporto tra il numero di follower e le interazioni sulle foto.
(Nota: piรน il numero dei follower รจ alto, piรน l'engagement รจ basso. Vedi tabella comparativa a fondo pagina)
Di seguito puoi vedere una proiezione delle statistiche future calcolate sulla media dei giorni trascorsi.
Statistiche di | Data | Follower | Post |
---|---|---|---|
Oggi | 2022-05-24 | 352.448 | 729 |
30 giorni | 2022-06-23 | 352.118 | 759 |
60 giorni | 2022-07-23 | 351.788 | 789 |
3 mesi | 2022-08-22 | 351.458 | 819 |
6 mesi | 2022-11-20 | 350.468 | 909 |
9 mesi | 2023-02-18 | 349.478 | 999 |
1 anno | 2023-05-24 | 348.433 | 1.094 |
1 anno e mezzo | 2023-11-22 | 346.431 | 1.276 |
2 anni | 2024-05-23 | 344.418 | 1.459 |
Calcolato sulla media di | -11 follower/giorno | +1 upload/giorno |
Menzioni piu' utilizzate negli ultimi 10 post
Hashtag piu' utilizzati negli ultimi 10 post
Di seguito l'engagement medio su Instagram, in base al numero di follower. Le statistiche sono calcolate sull'analisi di piu' di un milione di profili.
Follower | Valori medi engagement Instagram | Engagement Profilo |
---|---|---|
< 1.000 | 8% | |
< 5.000 | 5,7% | |
< 10.000 | 4% | |
< 100.000 | 2,4% | |
100.000+ | 1,7% |
![]() |
Di seguito gli ultimi 10 post.
Alcune delle domande piรน frequenti che gli utenti chiedono a proposito del profilo Instagram di ๐ G I A D A B R I N C E ๐.
L'attuale biografia di questo account รจ "๐ฎ๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐ แด แด | แดแดแด แดส แด แด สแดแดแดษชษดษข: สแดแดแดษชษดษข@แดสสแดสแดแดษขแดสสษช.แดแดแด แดกษชษดษดแดส แดษช๊ฑ๊ฑ @colorado_film 2019"
All'ultimo controllo, questo profilo Instagram risulta avere 352.448 follower.
L'engagement rate di questo profilo Instagram รจ di 1,09%
(piรน basso rispetto alla media dei profili Instagram con numero simile di follower, ovvero 1,7%)
, calcolato sulla media degli ultimi 10 post.
Nota che su Instagram รจ possibile sia limitare che bloccare i commenti grazie alla tutela sulla Privacy prevista da Instagram stesso. Pertanto, l'autore di un post, potrebbe aver richiesto legittimamente di disattivare i commenti pubblici da parte di terzi. Ti invitiamo quindi ad approfondire e a non basare la tua valutazione solamente sui numeri.
La media dei like ricevuti รจ di circa 3.772 per ogni post pubblicato su Instagram.
La media dei commenti ricevuti per ogni post pubblicato da questo profilo รจ di circa 75.
Questo account sembra molto attivo. Il suo ultimo post รจ stato pubblicato oggi, o meno di 24 ore fa.
In media, circa il 1,07% dei follower di questo profilo mette un like, e circa il 0,021% scrive un commento.
In base alla formula del CPM rate, acquistare un post su questo profilo potrebbe costare fino a 1.762 โฌ .
I profili piรน menzionati sono @bigolive.italy, @reloadstreameragency, @costez_official, .
Gli hashtag piรน utilizzati sono #picoftheday, #fitness, #fitnessgirl, #fitgirl, #beyonce, #lingerie, #womandj, #djset, #dj, #music, #sport, #gym, #pizza, #lastnight, #crazypizza, .
L'ultimo controllo che abbiamo effettuato รจ avvenuto il 2022-05-24 00:26:01.
Il prossimo aggiornamento delle statistiche sarร consultabile a partire dal 2022-05-25 00:26:01.
Nota: Solo gli utenti registrati possono aggiornare le statistiche dei report. Registra un tuo account per aggiornare le statistiche di questo profilo!
To', chi si rivede!
Siamo lieti di vedere che usi il nostro servizio con frequenza.. Ti piace, รจh?! E pensa.. tutto questo รจ gratis! ( un applauso alla parola GRATIS , prego.. )
Certo.. se proprio volessi ricambiare, potresti offrirci una birra. Te ne saremo riconoscenti. Ma se non lo farai, no problems! Saremo comunque amici.
ps: Clicca sulla X qui sopra a destra per chiudere questa finestra e non vederla mai piรน, oppure..